介紹
獎牌記錄 | ||
---|---|---|
女子羽球 | ||
代表 ![]() | ||
大英國協運動會 | ||
![]() |
2022年 伯明罕 | 混合團體 |
東南亞運動會 | ||
![]() |
2015年 新加坡 | 女子團體 |
![]() |
2017年 吉隆坡 | 女子團體 |
![]() |
2019年 馬尼拉 | 女子團體 |
![]() |
2021年 河內 | 女子團體 |
![]() |
2023年 金邊 | 女子團體 |
黃嘉盈(Wong Jia Ying Crystal,1999年8月2日—),新加坡女子羽球運動員。
簡歷
黃嘉盈的父親是羽球教練,在父親的影響下,她7歲開始就參與羽球運動,及至13歲開始參加比賽,2016年開始代表新加坡國家羽球隊[6]。
2017年2月,黃嘉盈出戰伊朗羽球國際挑戰賽,與王麗穎合作贏得女子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 東南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 |
2017年 | 伊朗羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 王麗穎 | 冠軍 |
樂魚羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 準決賽 | |
東南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 | |
2018年 | 大英國協運動會羽球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 第四名 |
蒙古國羽球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 亞軍 | |
雪梨羽球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 亞軍 | |
2019年 | 蒙古國羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 欣塔·穆利亞·薩里 | 冠軍 |
東南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 | |
2022年 | 愛沙尼亞羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 金羽佳 | 準決賽 |
東南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 | |
義大利羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 金羽佳 | 亞軍 | |
丹麥羽球大師賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 金羽佳 | 亞軍 | |
大英國協運動會羽球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
越南羽球公開賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 金羽佳 | 準決賽 | |
巴林羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 金羽佳 | 準決賽 | |
混合雙打 | 郭俊良 | 準決賽 | |||
馬來西亞羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 金羽佳 | 冠軍 | |
2023年 | 烏干達羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 郭俊良 | 冠軍 |
波蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 金羽佳 | 冠軍 | |
東南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
女子雙打 | 金羽佳 | 16強 | 32強 |
參考資料
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of WONG Jia Ying Crystal (59275)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Women's doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/18/2018) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ (英文)Team Singapore Athletes WONG JIA YING CRYSTAL. Singapore Sports Council.
- ^ 羽毛球 WONG Jia Ying Crystal - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始內容存檔於2023-09-24) (中文).
- ^ (英文)Full Profile - WONG Jia Ying Crystal. bwfcontent.tournamentsoftware.com. [永久失效連結]