介紹
艾怡良(Eve Ai,1987年3月24日—),台灣創作女歌手,出生於台北市萬華區。畢業於師大附中美術班,國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系學士。2011年獲得第五屆超級偶像冠軍。
艾怡良為華語樂壇靈魂樂唱腔的代表。2017年榮獲第28屆金曲獎最佳國語女歌手獎,2019年榮獲第30屆金曲獎最佳作曲人獎,2021年榮獲第58屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎。
艾怡良的作曲不受框架限制,歌詞更溫柔地將藏匿在心中的思緒具象化,充滿靈魂又有性格的作品,讓她成為近幾年來歌手爭相邀歌的對象。
簡歷
2008年,艾怡良因參加第一屆《超級偶像》踢館賽而受到注目。2010年,正式參加第五屆超級偶像的比賽,並獲得該屆總冠軍,多次在比賽中獲得MVP殊榮。也因為她唱腔和特色跟愛黛兒相似,被王治平冠以「台灣版愛黛兒」的稱號。在2010年9月25日「一對一激烈廝殺比賽」中,因完美詮釋英國歌手Duffy的〈Mercy〉一曲而被王治平封為「藍調女王」,黃國倫亦盛讚艾怡良的表現已經超越比賽的層次。2011年1月8日「歡迎來我的演唱會比賽」以一曲Phil Collins的〈Against All Odds〉成為《超偶》歷屆比賽以來,第一位在10強之前獲得44分的參賽者。2011年1月22日「學長姐指名PK賽」中演唱張惠妹〈只愛高跟鞋〉,憑此歌拿到超級偶像選秀史上最高分44.8分。
從2012年首張專輯《如果你愛我》至2014年的第二張專輯《大人情歌》,艾怡良傳遞剛強女人形象,音樂風格走在主流與非主流間。
2016年5月推出第三張專輯《說 艾怡良》,同年擔任第27屆金曲獎入圍影片旁白。
2017年,《說 艾怡良》於第28屆金曲獎入圍7項大獎,成為該屆入圍大贏家之一,最終艾怡良榮獲最佳國語女歌手獎[2],成為向來迥異於華語樂壇主流的靈魂樂唱腔正式受到華語樂壇最高獎項首肯之重大里程碑。同年12月,張惠妹〈偷故事的人〉和徐佳瑩〈言不由衷〉兩大天后新專輯的第一主打歌,詞曲皆來自艾怡良之作;再加上張惠妹的邀請之下三人合作了一曲〈傲嬌〉,自此艾怡良成為華語流行樂壇最搶手的詞曲創作人。艾怡良亦憑藉〈言不由衷〉於第29屆金曲獎入圍最佳作曲人獎。
2018年12月21日,推出首張全創作專輯《垂直活著,水平留戀著。》[3],她說:「所有的話,我自己來說」,她唱著自己相信的真實,歷經公司轉換,她與全新團隊合作,好比知名製作人陳建騏、弦樂編曲羅恩妮,與陳建騏老師合作的過程中,她從老師的身上看到了那份優雅與從容,因此,她也才能在製作專輯的過程中探索生活,不急著討好世上所有人,只做自己眼中的完美與真實。
2019年6月,艾怡良憑專輯首波主打〈Forever Young〉於第30屆金曲獎獲得最佳作曲人獎,她上台領獎時盈眶表示,真的有一陣子覺得沒辦法再唱、再寫歌,因為不知道有沒有人在聽。也覺得自己想講的事情太小,得過的苦痛又沒有人家來得多,總覺得是在自我抱怨。但她現在知道有人在聽她的歌,以後將會繼續努力創作下去[4]。
2020年3月23日,電影《我沒有談的那場戀愛》舉行開鏡儀式,公布由艾怡良擔任第一女主角。同年12月22日,電影主題曲〈我這個人〉於各大串流平排上線。電影於2021年2月10日在台灣上映。
2021年5月14日,艾怡良憑《我沒有談的那場戀愛》首度入圍台北電影節最佳新人獎,亦是艾怡良第一個影視類獎項入圍。同一年於第58屆金馬獎入圍最佳新演員及最佳原創電影歌曲兩項大獎,最終艾怡良憑〈我這個人〉獲得最佳原創電影歌曲獎。
2021年10月29日,相隔三年推出全新創作專輯《偏偏我卻都記得》,並於台北流行音樂中心舉辦專輯同名畫展和首次大型售票演唱會《從夜晚出生的我們》。2022年,憑專輯首波概念主打單曲〈貪〉於第33屆金曲獎入圍最佳作曲人獎。
軼事
在2023年7月1日舉行的第34屆金曲獎典禮上,負責頒發最佳單曲製作人獎的艾怡良把在得獎名單中簽名的評審團主席陳建騏當成得獎人,之後在司儀的引導下將獎頒給了與陳建騏有一字之差的陳建瑋。直至陳建瑋發表獲獎感言到一半,艾怡良才現場糾正,稱得獎者其實是嘟嘟和周已敦,並當即向陳建瑋道歉[5]。隔日凌晨5點,徹夜難眠的艾怡良於Instagram開直播,淚流滿面地向陳建瑋與工作人員鞠躬致歉,懇求金曲獎再給自己一次機會[6]。
比賽經歷
- 師大附中天韻獎
- 音圓歌唱比賽
- 超級偶像第一屆 踢館賽
- 超級偶像第五屆總冠軍
- 激情唱響第一季十八強
- 娛樂百分百接班人才藝競賽 優勝
- 中國最強音全國五強 女子組亞軍
- 中國好聲音 (第三季)那英戰隊16強成員
超級偶像第一屆PK成績
集數 | 播出日期 | 演唱歌曲 | 分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
29 | 2008/05/10 | 《Nothing Compares 2 U》/王子 | 43.5 | 第六名決定賽,勝王雅婷(42.8分) |
30 | 2008/05/17 | 《一個人睡》/莫文蔚 | 43.5 | 冠軍積分賽,勝黃文星(42.6分) |
超級偶像第五屆比賽成績
集數 | 播出日期 | 演唱歌曲 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
06 | 2010年8月28日 | 《What Is It About Men 》/艾米·懷恩豪斯 | 4票 過關 勝 賴穎柔 & 連蕙君 | 36強資格賽Ⅱ
我一定要過關 |
09 | 2010年9月18日 | 《給自己的歌》/李宗盛 | 2票 過關 勝 陳雅玲平康雅婷 | 30強決定賽Ⅱ
殘酷淘汰誰離開 |
10 | 2010年9月25日 | 《Mercy》/黛菲 | 4:2 過關 勝 謝宜君 | 26強決定賽Ⅰ
一對一激烈廝殺 |
12 | 2010年10月9日 | 《討厭》/芮恩 | 42.7 過關 勝 南君白 41.6 | 24強決定賽Ⅰ
殘酷對決我幾分 |
14 | 2010年10月23日 | 《Fighter》/克莉絲汀·阿奎萊拉 | 43.3 過關 勝 李寶龍 42.6 | 22強決定賽
活力釋放我要贏 |
15 | 2010年10月30日 | 《對愛渴望》/楊宗緯 | 42.7 過關 獲 MVP | 20強決定賽
情感釋放真情流露 |
16 | 2010年11月6日 | 《I Got Trouble》/克莉絲汀·阿奎萊拉 | 42.7 過關 | 19強決定賽
化裝舞會出奇制勝 |
17 | 2010年11月13日 | 《香水》/謝霆鋒 | 42.1 過關 | 18強決定賽
男女聲陷阱式考驗 |
18 | 2010年11月27日 | 《All That Jazz》/芝加哥 | 42.8 平手 平 謝宜君 42.8 | 17強決定賽
絕招使出魅力燃燒 |
19 | 2010年12月4日 | 《Day & Night》/蔡健雅 | 42.6 過關 | 16強決定賽
挑戰千萬網友點歌 |
20 | 2010年12月11日 | 《Naughty Girl》/碧昂絲 | 43.8 過關 勝 李寶龍 42.8 獲 MVP | 15強決定賽
全力釋放舞動奇蹟 |
21 | 2010年12月18日 | 《我變了》/陶晶瑩 | 42.1 過關 | 14強決定賽
深情唱出愛的故事 |
22 | 2010年12月25日 | 《Killing Me Softly with His Song》/Roberta Flack(英語:Roberta Flack) | 42.6 失敗 敗 榮忠豪 42.8 | 13強決定賽
挑戰評審指定曲(開歌評審:王治平) |
23 | 2011年1月1日 | 《Cry Baby》/Garnet Mimms(英語:Garnet Mimms) | 43.6 過關 獲 MVP | 12強決定賽
DJ開歌展現特色(開歌DJ:王日昇) |
24 | 2011年1月8日 | 《Against All Odds》/菲爾·柯林斯 | 44.0 過關 勝 翁詩耀 42.5 獲 MVP | 11強決定賽
歡迎來我的演唱會(Feat.飛林兄弟) |
25 | 2011年1月15日 | 《堅固柔情》/羅紘武 | 43.6 過關 | 十強決定賽
勢均力敵誰離開(開歌評審:陳珊妮) |
26 | 2011年1月22日 | 《只愛高跟鞋》/張惠妹 | 44.8 過關 勝 羅平 44.5 獲 MVP | 10取9強淘汰賽
學長姐指名踢館 |
27 | 2011年1月29日 | 《秋意濃》/張學友 | 42.5 過關 勝 羅平 42.3 | 9強決定賽
新仇舊恨終極對決 |
28 | 2011年2月5日 | 《色誡》/王菲 | 42.5 過關 勝 鄭可為 42.4 | 9取8強淘汰賽
發片歌手兇猛踢館 |
29 | 2011年2月12日 | 《You Oughta Know》/艾拉妮絲·莫莉塞特 | 43.6 過關 勝 黎卉淇 42.0 | 8強決定賽
瘋狂踢館全面迎戰 |
30 | 2011年2月19日 | 《盛夏光年》/阿信 | 42.9 過關 勝 鄭可欣 42.7 | 8取7強決定賽
亞洲高手犀利踢館 |
31 | 2011年2月26日 | 《思念親像一條河》/伍佰 | 42.7 失敗 敗 秦宇子 43.6 | 7強決定賽
超恐怖高手來襲 |
32 | 2011年3月5日 | 《I try》/Macy Gray(英語:Macy Gray) | 44.2 過關 勝 阿洛 43.5 獲 MVP | 7取6強淘汰賽
絕招盡出迎戰強敵 |
33 | 2011年3月12日 | 《Whenever,wherever》/夏奇拉 | 43.2 過關 | 6強決定賽
快慢歌兩階段出擊(快歌) |
33 | 2011年3月12日 | 《孤單 Tequila》/張惠妹 | 43.5 過關 獲 MVP | 6強決定賽
快慢歌兩階段出擊(慢歌) |
34 | 2011年3月19日 | 《I Surrender》/席琳·狄翁 | 43.8 過關 敗 張念蓉 44.0 | 冠軍積分賽(一)
六強釋放全力奪冠 |
35 | 2011年3月26日 | 《Someone like you》/愛黛兒 | 43.1 過關 勝 張念蓉 42.6 獲 MVP | 冠軍積分賽(二)
六強衝刺拿冠軍 |
36 | 2011年4月2日 | 《Son of a Preacher Man》/達斯蒂·斯普林菲爾德 | 43.7 過關 勝 胡利基 42.9 獲 MVP | 冠軍積分賽(三)
最終決賽前哨戰 |
37 | 2011年4月9日 | 《When you believe》/瑪麗亞·凱莉、惠特妮·休斯頓 | 無 | 總冠軍賽(開場表演)與超3亞軍楊蒨時合唱 |
37 | 2011年4月9日 | 《Bad boy》/張惠妹+《Sex bomb》/湯姆·瓊斯 | 53.0 | 總冠軍賽(第一階段) |
37 | 2011年4月9日 | 無 | 76.798 | 總冠軍賽(第二階段) |
37 | 2011年4月9日 | 《I Believe I can fly》/勞·凱利 | 林隆璇:9分 王治平:9.2分 |
總冠軍賽(第三階段) 經三階段分數總結算之後以88.776分正式成為本屆總冠軍 |
超5比賽之後
集數 | 播出日期 | 演唱歌曲 | 合唱者 | 備註 |
---|---|---|---|---|
39 | 2011年4月23日 | 《Don't stop the music》/蕾哈娜 | 楊蒨時 | 金像獎頒獎典禮Ⅱ
五屆超偶大集合 |
30 | 2011年12月3日 | 《I Need You》/艾怡良 | 楊蒨時 | 第一屆校際爭霸戰
總冠軍賽Live |
中國最強音
集數 | 播出日期 | 比賽主題 | 演唱歌曲 |
---|---|---|---|
4 | 2013年5月17日 | 全國59進24 | 《Bad boy》 |
5 | 2013年5月18日 | 全國24進12 | 《普通朋友》 |
6 | 2013年5月24日 | 全國分組賽 | 《改變自己》 |
8 | 2013年6月1日 | 全國冠軍組第一戰 | 《Wonderland》 |
9 | 2013年6月7日 | 全國逆襲組第二戰 | 《情人的眼淚》《印第安老斑鳩》 |
11 | 2013年6月14日 | 全國逆襲組第三戰 | 《堅固柔情》《你是我的Super Man》 |
13 | 2013年6月21日 | 全國逆襲組第四戰 | 《Set fire to the rain》《薔薇》 |
14 | 2013年6月22日 | 全國冠軍組第四戰 | 《維多利亞的秘密》 |
中國好聲音
圖解 | 該導師按下按鈕 | 沒有任何導師按下按鈕 | 選手被導師選中加入團隊 | 選手選擇加入該導師團隊 |
---|
第五期
《中國好聲音》第五期於2014年8月15日 (2014-08-15)在浙江衛視播出,為盲選階段比賽的第五集。節目精選了部分的學員詳細播出,其餘學員的表演以「速剪」集錦形式播出。其中前七位的節目內容是在本期節目播出前播出的《天然時刻》節目中播出。
順序 | 選手 | 歌曲 | 導師和選手的選擇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
齊秦 | 汪峰 | 那英 | 楊坤 | |||
張江 34歲,遼寧錦州 |
《泡沫》 | |||||
李蔓 41歲,新疆克拉瑪依 |
《寂寞的天空》 | |||||
余楓 22歲,湖北武漢 |
《有多少愛可以重來》 | |||||
莫艷琳 35歲,湖北武漢 |
《平凡之路》 | |||||
崔西 28歲,河北秦皇島 |
《再見》 | |||||
艾怡良 27歲,台灣台北 |
《頭髮濕的》 | |||||
白穆 25歲,陝西西安 |
《流星》 | |||||
由美 30歲,陝西西安 |
《那種女孩》 | |||||
於勃 31歲,陝西西安 |
《飛機場的10:30》 | |||||
李嘉格 24歲,遼寧盤錦 |
《普通朋友》 | |||||
朱強 24歲,福建長樂 |
《菊花台》 | |||||
劉明湘 28歲,台灣台北 |
《漂洋過海來看你》 | |||||
陳昕 36歲,貴州 |
《空港》 | |||||
莫海婧 25歲,貴州貴陽 |
《鳳凰于飛》 | |||||
劉雙雙 25歲,河南焦作 |
《致青春》 | |||||
張卓含威 23歲,浙江台州 |
《笨小孩》 | |||||
莉娃 25歲,海南 |
《沒時間後悔》 | |||||
魏然 23歲,江蘇淮安 |
《愛是懷疑》 | |||||
鄧小巧 25歲,香港 |
《我們都寂寞》 |
組內淘汰賽
賽制介紹:按照導師的意見,16名入選選手被兩兩一組,分成8個小組,每個小組內的兩個選手在舞台上同唱一首歌,進行現場PK,導師根據選手的發揮而選擇去留;獲勝的8個人則按現場抽籤的方式分成4組,唱自選歌曲,進行現場PK,獲勝的4個人將成為導師的弟子。
- 註:選手名字前的數字為上台順序,後面的部分則為所選曲目。
圖解 | 第一階段PK中獲得勝利
|
第二階段PK中獲得勝利 | 第一階段或第二階段PK失利並被淘汰 |
---|
第七期(那英導師戰隊)
《中國好聲音》第七期於2014年8月29日 (2014-08-29)在浙江衛視播出。那英邀請了她的好友,著名歌手張信哲,以及知名音樂製作人凃惠源來擔任其戰隊的夢想導師。錄製時間為2014年8月24日 (2014-08-24)晚上。那英稱自己的戰隊為「小二班」。
第一階段 導師考核 (16進8)
順序 | 勝方/他隊導師推薦票數 | 歌曲 | 負方/他隊導師推薦票數 |
---|---|---|---|
夏恆/1票 | 《愛你在心口難開》 | 張智勇/3票 | |
劉辰希/3票 | 《讓生命去等候》 | 吐洪江/1票 | |
張碧晨/1票 | 《一路上有你》 | 魏雪漫/3票 | |
李嘉格/2票 | 《Firework》 | 毛澤少/2票 | |
陳冰/3票 | 《他不愛我》 | 艾怡良/1票 | |
張江/2票 | 《直覺》 | 崔忠華/2票 | |
李維/2票 | 《貝加爾湖畔》 | 周深/2票 | |
劉明湘/2票 | 《Tonight I Celebrate My Love》 | 鄭俊樹/2票 |
音樂作品
專輯
# | 專輯名稱 | 發行日期 | 發行公司 |
---|---|---|---|
1 | 《如果你愛我》 | 2012年11月2日 | 台灣索尼音樂娛樂 |
2 | 《大人情歌》 | 2014年10月16日 | |
3 | 《說 艾怡良》 | 2016年5月27日 | |
4 | 《垂直活著,水平留戀著。》 | 2018年12月21日 | EMI/環球音樂 |
5 | 《偏偏我卻都記得》 | 2021年10月29日 | |
6 | 《籌備中》 | 2024年--月--日 |
合輯
合輯名稱 | 演唱曲目 | 發行日期 |
---|---|---|
超偶5十強合輯《SUPER! I DO!》 | I Need You | 2011年5月6日 |
女也 Herstory with Mayday | 如煙 | 2015年6月26日 |
單曲
獨唱單曲
單曲名稱 | 發行日期 | 備註 |
---|---|---|
I Need You | 2011年5月10日 | 收錄於《超級偶像 Super!I Do!》專輯 |
Waterfall | 2017年5月17日 | |
我想我挺好的 | 2017年10月27日 | 2017 TOYOTA PRIUS c 廣告曲 |
無數個我 | 2018年1月4日 | 網路電影《殺無赦》主題曲 |
有你的 | 2019年5月10日 | 臺北流行音樂中心主題曲 |
愛比死更寂寞 | 2019年9月20日 | 電影《野雀之詩》主題曲 |
我這個人 | 2020年12月25日 | 電影《我沒有談的那場戀愛》主題曲 |
皆你 | 2022年9月8日 | 戲劇《她們的名字》片頭曲 |
魔鏡.魔境 | 2022年10月31日 | 手遊《魔鏡物語》主題曲 |
旅夢人 | 2023年9月22日 | 手遊《RO 仙境傳說:愛如初見》資料片《諸神黃昏》主題曲 |
惡行 Outrage | 2023年9月28日 | 電影《惡女》主題曲 |
對唱單曲
單曲名稱 | 發行日期 | 備註 |
---|---|---|
愛Sharing 2017特別版 | 2017年12月1日 | feat.葛仲珊 |
怨偶 | 2019年6月5日 | 和MC Hotdog合唱,收錄於MC Hotdog《廢物》專輯 |
伎倆 | 2019年8月23日 | 和蔡旻佑合唱,收錄於蔡旻佑《變心記》專輯 |
飄洋過海來看你 | 2020年5月1日 | 和梁靜茹合唱 |
質樸的劇場 | 2021年11月26日 | 和趙磊合唱,收錄於趙磊《進擊之月》專輯 |
年少輕狂 | 2021年12月17日 | 和潘虹合唱,收錄於潘虹《年少輕狂》個人EP |
Cloy | 2023年2月28日 | 和샵건(#Gun)合唱,收錄於샵건(#Gun)《#reGUN》迷你專輯 |
6.5 Days | 2023年11月15日 | 和SHOKICHI合唱,收錄於SHO HENDRIX《DOZEN ROSES》專輯 |
成見 | 2024年6月28日 | 和陳建瑋合唱 |
群唱單曲
單曲名稱 | 發行日期 | 備註 |
---|---|---|
傲嬌 | 2017年12月12日 | 和張惠妹、徐佳瑩合唱,收錄於張惠妹《偷故事的人》專輯 |
現在開始做朋友 | 2019年9月6日 | 第二屆「愛之日常」音樂節主題曲,和徐佳瑩、彭佳慧、楊乃文,蕭煌奇、伍思凱、黃子佼、陶晶瑩、光良、MATZKA、魏如萱、柯智棠、HUSH、A-Lin、萬芳、江美琪、紀曉君、戴愛玲、桑布伊合唱 |
慢走不送 | 2019年11月25日 | 和J.Sheon、Morrison馬仕釗合唱,收錄於J.Sheon《巷子內》專輯 |
聊天室 | 2020年11月5日 | 和蘇運瑩&岑寧兒合唱,收錄於《不完美人生指南》合輯 |
詞曲創作
發表年份 | 發表人 | 歌曲 | 詞 | 曲 | 專輯 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 艾怡良 | Metal Girl | 如果你愛我 | 曲與吳海文、Jay合寫 | ||
2014 | 艾怡良 | 上流玩法 | 大人情歌 | |||
我不知道愛是什麼 | ||||||
大人情歌 | ||||||
哈囉 | ||||||
光榮 | ||||||
2015 | 阿密特 | 你想幹什麼 | Amit 2 | |||
郭靜 | 可惜 | 這一切還是迷人的 | 詞與王艷薇合寫 | |||
劉若英 | 相看兩不厭 | 我要你好好的 | ||||
溫嵐 | 我愛上自己 | 愛上自己 | ||||
楊凱琳 & 余楓 | 怎麼還不愛 | 一直微笑 | ||||
蔡旻佑 | 自己 | 我和我的布拉姆斯 | ||||
2016 | 丁噹 & 家家 | 交叉 | 當我的好朋友 | |||
艾怡良 | 說 | 說艾怡良 | ||||
寂寞無害 | 詞與張簡君偉合寫 | |||||
我們的總和 | 入圍第28屆金曲獎年度歌曲獎 入圍第28屆金曲獎最佳作詞人獎 入圍第28屆金曲獎最佳作曲人獎 | |||||
空頭支票 | ||||||
逃生計畫 | ||||||
帶我去一個陽光普照的島嶼 | 曲與吳海文合寫 | |||||
Then You Come Along | ||||||
依賴 | 曲與蔡旻佑合寫 | |||||
劉明湘 | 從醒著到願意睡著 | 我不要再比了 | ||||
2017 | 宋念宇 | 慣性取暖 | 同在 | |||
艾怡良 | Waterfall | 不適用 | ||||
艾怡良 | 我想我挺好的 | 不適用 | 2017 TOYOTA PRIUS c 廣告曲 | |||
徐佳瑩 | 言不由衷 | 心裡學 | 入圍第29屆金曲獎最佳作曲人獎 | |||
張惠妹 | 偷故事的人 | 偷故事的人 | ||||
張惠妹 & 艾怡良 & 徐佳瑩 | 傲嬌 | |||||
2018 | 艾怡良 | 無數個我 | 不適用 | 系列網路電影《殺無赦》片尾曲 曲與蔡旻佑合寫 | ||
艾怡良 | 玻璃心 | 垂直活著,水平留戀著。 | ||||
滅了我 | ||||||
一整夜 | ||||||
給朱利安 | ||||||
十四號登機門 | Demo為〈Wonderland〉 | |||||
討厭的艾瑞斯 | ||||||
萊特兄弟有罪 | ||||||
美術課 | 曲與蔡旻佑合寫 | |||||
夜晚出生的小孩 | ||||||
Forever Young | 獲得第30屆金曲獎最佳作曲人獎 | |||||
2019 | 蔡旻佑 & 艾怡良 | 伎倆 | 變心記 | |||
路嘉欣 | 滿洲里 | 落落大方 | ||||
2020 | 蘇慧倫 | 量力而為 | 面面 | |||
黃路梓茵 | 搬家 | 29 | ||||
郭靜 | 流浪貓小虎 | 我非獨自生活 | ||||
2021 | 艾怡良 | 我這個人 | 不適用 | 電影《我沒有談的那場戀愛》主題曲 獲得第58屆金馬獎最佳原創電影歌曲 入圍第32屆金曲獎最佳作曲人獎 後收錄於專輯《偏偏我卻都記得》 | ||
艾怡良 | 以灰之名 | 偏偏我卻都記得 | 詞與左光平合寫 | |||
聰明 | ||||||
貪 | 入圍第33屆金曲獎最佳作曲人獎 | |||||
我多想變成她 | ||||||
懷疑論 | 曲與Dizparity合寫 | |||||
艾怡良 & 呂士軒 | 一個禮拜至少有一天是醒著的 | 詞與呂士軒合寫 曲與吳加恩、劉穎嶸、周顯哲、呂士軒合寫 | ||||
艾怡良 & 9m88 | 偏愛 | 詞與9m88、BCW合寫 曲與9m88、BCW、崔欽翔、王韻築合寫 | ||||
艾怡良 | 先過完今天吧 | 曲與吳加恩、劉穎嶸、周顯哲合寫 | ||||
艾怡良 & 李玖哲 | 痛感 | 曲與崔欽翔合寫 | ||||
艾怡良 | 早晚 | |||||
趙磊 & 艾怡良 | 質樸的劇場 | 進擊之月 | 曲與趙磊合寫 | |||
潘虹 & 艾怡良 | 年少輕狂 | 年少輕狂 | ||||
2022 | A-Lin | 我怨 | LINK | 入圍第34屆金曲獎最佳作曲人獎 | ||
韋禮安 | 巷口那間 | 明天再見 | ||||
艾怡良 | 魔鏡・魔境 | 不適用 | 手遊《魔鏡物語》主題曲 | |||
2023 | 艾怡良 | 惡行 | 不適用 | 電影《惡女》主題曲 | ||
SHOKICHI & 艾怡良 | 6.5 Days | DOZEN ROSES | 詞與SHOKICHI合寫,曲與SHOKICHI、Declan Hoy、Tapper・Prettyboyron合寫 | |||
王嘉儀 | 水性.楊花 | 水性楊花 | ||||
2024 | 陳建瑋 & 艾怡良 | 成見 | 不適用 | 詞與陳建瑋、左光平合寫 | ||
龔言脩 | 惱羞成愛 | 惱羞成愛 |
影視作品
長篇電影
年份 | 片名 | 角色 | 導演 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 我沒有談的那場戀愛 | 郭勤勤(面癱姐) | 徐譽庭、許智彥 | 女主角 |
短篇電影
年份 | 片名 | 角色 | 導演 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 著迷 | 丟海報女孩 | 殷振豪 | 客串 |
2024年 | 拍片人沒什麼事是吃火鍋不能解決的 | 殷振豪 | 第1屆金狼獎入圍名單短片 |
談唱性節目
年份 | 節目名 | 頻道 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 我多想變成她 Talk & Sing | LINE Today | 每週五晚上9點首播 | 主持 |
演唱會
舉行日期 | 演唱會名稱 | 地點 | 嘉賓 |
2016年8月6日 | 都市女聲系列-逃生計畫 | 臺北市:Legacy Taipei | 無 |
2016年8月19日 | 臺中市:Legacy Taichung | 無 | |
2017年10月28日 | 今夜三等車廂燈火通明 | 臺北市:後台 Backstage Café | 無 |
2017年12月8日 | 三等車廂·乘客敬請喧譁 | 上海市:Mao Live house | 無 |
2017年12月9日 | 北京市:糖果雍和店三層 | 無 | |
2018年1月12日 | 深圳市:A8 Live | 無 | |
2018年1月13日 | 成都市:正火藝術中心 | 無 | |
2019年1月18日 | 不想忘記的名字們 | 臺北市:Legacy Taipei | 無 |
2019年3月1日 | 高雄市:SPERO 高雄海流館 | 無 | |
2019年11月15日 | 都市女聲系列-自私與無私 | 臺北市:Legacy Taipei | 無 |
2019年11月22日 | 臺中市:Legacy Taichung | 無 | |
2022年1月22日 | 從夜晚出生的我們 | 臺北市:臺北流行音樂中心 | 李玖哲、呂士軒 |
2022年8月27日 | 高雄市:高雄流行音樂中心 | 9m88 | |
2023年2月18日 | 都市女聲系列-橫行 Run Amok! | 臺中市:Legacy Taichung | 洪佩瑜 |
2023年2月25日 | 臺北市:Legacy Taipei | 黃偉晉 | |
2024年5月25日 | 不想忘記的名字們-巡迴演唱會 | 杭州市:SoFun Live | 趙磊 |
2024年6月2日 | 成都市:福館 Full house | 無 | |
2024年6月8日 | 深圳市:HOU LIVE X Mixc cube | 無 | |
2024年6月9日 | 廣州市:聲音共和 Live house | 無 | |
2024年7月6日 | 重慶市:重演 LIVE | ||
2024年7月12日 | 廈門市:WOKESHOW 星巢沃克秀 | ||
2024年7月13日 | 上海市:蜚聲上海PHASE LIVE HOUSE SHANGHAI | ||
2024年7月28日 | 武漢市:不晚IN TIME LIVE |
獎項紀錄
金曲獎
年份 | 屆次 | 專輯 | 獎項 | 入圍 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 第24屆金曲獎 | 《如果你愛我》 | 最佳新人獎 | 《如果你愛我》 | 提名 |
2015 | 第26屆金曲獎 | 《大人情歌》 | 最佳單曲製作人獎 | 小安〈上流玩法〉 | 提名 |
2017 | 第28屆金曲獎 | 《說 艾怡良》 | 年度專輯獎 | 《說 艾怡良》 | 提名 |
最佳國語專輯獎 | 提名 | ||||
最佳國語女歌手獎 | 獲獎 | ||||
年度歌曲獎 | 〈我們的總和〉 | 提名 | |||
最佳作詞人獎 | 提名 | ||||
最佳作曲人獎 | 提名 | ||||
最佳編曲人獎 | 詹賢哲〈空頭支票〉 | 提名 | |||
2018 | 第29屆金曲獎 | 徐佳瑩《心裡學》 | 最佳作曲人獎 | 〈言不由衷〉 | 提名 |
2019 | 第30屆金曲獎 | 《垂直活著,水平留戀著。》 | 年度專輯獎 | 《垂直活著,水平留戀著。》 | 提名 |
最佳國語專輯獎 | 提名 | ||||
最佳國語女歌手獎 | 提名 | ||||
最佳作曲人獎 | 〈Forever Young〉 | 獲獎 | |||
最佳專輯製作人獎 | 陳建騏《垂直活著,水平留戀著。》 | 提名 | |||
2021 | 第32屆金曲獎 | 〈我這個人〉 | 最佳作曲人獎 | 〈我這個人〉 | 提名 |
2022 | 第33屆金曲獎 | 《偏偏我卻都記得》 | 最佳作曲人獎 | 〈貪〉 | 提名 |
2023 | 第34屆金曲獎 | A-Lin《LINK》 | 最佳作曲人獎 | 〈我怨〉 | 提名 |
音樂獎項
年份 | 屆次 | 作品 | 獎項 | 入圍 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 超級偶像5 | N/A | 第5屆超級偶像 | 艾怡良 | 第一名 |
2013 | 第24屆金曲獎 | 《如果你愛我》 | 最佳新人獎 | 《如果你愛我》 | 提名 |
2015 | 第10屆 Freshmusic Awards | 《大人情歌》 | 年度10大單曲 | 〈光榮〉 | 提名 |
最佳女演唱人 | 《大人情歌》 | 提名 | |||
第18屆中華音樂人交流協會 | 年度十大專輯 | 《大人情歌》 | 獲獎 | ||
年度十大單曲 | 〈上流玩法〉 | 獲獎 | |||
hito流行音樂獎 | hito潛力女聲 | 艾怡良 | 獲獎 | ||
第26屆金曲獎 | 最佳單曲製作人獎 | 小安〈上流玩法〉 | 提名 | ||
2017 | 第10屆 Freshmusic Awards | 《說 艾怡良》 | 年度金曲 | 〈我們的總和〉 | 獲獎 |
最佳女演唱人 | 《說 艾怡良》 | 獲獎 | |||
第20屆中華音樂人交流協會 | 年度十大單曲 | 〈我們的總和〉 | 獲獎 | ||
第28屆金曲獎 | 年度專輯獎 | 《說 艾怡良》 | 提名 | ||
最佳國語專輯獎 | 提名 | ||||
最佳國語女歌手獎 | 獲獎 | ||||
年度歌曲獎 | 〈我們的總和〉 | 提名 | |||
最佳作曲人獎 | 提名 | ||||
最佳作詞人獎 | 提名 | ||||
最佳編曲人獎 | 詹賢哲〈空頭支票〉 | 提名 | |||
2018 | 第29屆金曲獎 | 徐佳瑩《心裡學》 | 最佳作曲人獎 | 〈言不由衷〉 | 提名 |
2019 | 第22屆中華音樂人交流協會 | 《垂直活著,水平留戀著。》 | 年度十大專輯 | 《垂直活著,水平留戀著。》 | 獲獎 |
年度十大單曲 | 〈Forever Young〉 | 獲獎 | |||
