介紹
鄭宇辰(1984年4月1日—),是臺灣樂團滅火器樂團的吉他手、詞曲創作者、火氣音樂股東之一。
2018年5月8日宣布獨立製作完成的個人專輯-《Empty ORio》也即將於5月11日正式發行[1][2]。
音樂作品
- 專輯詳細資訊請參見滅火器樂團作品列表
錄音室專輯
發行年分 | 發行日期 | 專輯名稱 | 唱片公司 | 銷售量 |
2007年 | 2007年7月10日 | 《Let's Go!》 | 有料音樂(製作) | |
2009年 | 2009年10月1日 | 《海上的人》 | 有料音樂(製作) 喜瑪拉雅音樂(發行) |
|
2013年 | 2013年5月7日 | 《再會!青春》 | 有料音樂(製作) 臺灣索尼音樂娛樂股份有限公司(發行) |
|
2016年 | 2016年3月25日 | 《REBORN》 | 火氣音樂股份有限公司(製作) /相知國際股份有限公司(發行) 臺灣索尼音樂娛樂股份有限公司(代理發行) |
|
2019年 | 2019年12月10日 | 《無名英雄》 | 火氣音樂股份有限公司(製作) /相知國際股份有限公司(發行) |
精選輯
發行日期 | 專輯名稱 | 唱片公司 | 銷售量 |
2016年6月8日 | 《REBORN》 | Space Shower Music | 296枚(2016/06/20付Oricon排名214位) |
2017年4月14日 | 《進擊下半場》 | 相信音樂國際股份有限公司/相知國際股份有限公司/火氣音樂股份有限公司 |
單曲
時間 | 單曲名稱 | 附註 |
---|---|---|
2004年8月 | 〈逆轉歌〉 | |
2004年8月 | 〈Revolution〉 [1] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2008年7月 | 〈我在哪裡Where Am I〉 [2] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2014年3月 | 〈島嶼天光〉 | 台灣太陽花學運代表歌曲 |
2014年11月2日 | 〈Back to the world (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)〉 | 回沃 - 魔獸世界十週年《 德拉諾之霸 》上市宣傳歌曲 |
2015年7月16日 | 〈前進〉滅火器 BWS R 前進 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | YAMAHA 2015 BW』S R 微電影主題曲 |
2015年10月 | 〈Super Monkeys〉滅火器 Super Monkeys (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2015年中華職棒總冠軍賽Lamigo桃猿隊應猿曲 同年金音創作獎現場演唱版本為「台灣戰士 Taiwan Fighters (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)」 |
2016年9月18日 | 〈曾經瘋狂〉滅火器 曾經瘋狂 Chen 52 Lyrics Video (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 陳金鋒引退歌曲 |
2017年10月21日 | 〈桃猿戰士 Lamigo Fighter〉滅火器 桃猿戰士 Lamigo Fighter (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2017年中華職棒總冠軍賽Lamigo桃猿隊應猿曲 部分旋律融合自日本歌手串田晃《宇宙刑事卡邦》同名動畫主題曲的旋律 |
2018年5月21日 | 〈更遠的前方〉滅火器 更遠的前方 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 2018 玉山盃青棒錦標賽主題曲 |
原聲帶
- 2007年11月:《夏天的尾巴電影原聲帶》
合輯
- 2015年 《臺灣美樂地》2015年9月11日
個人專輯
- 專輯詳細資訊請參見鄭宇辰作品列表
專輯 # | 專輯資料 |
---|---|
1st | 首張個人專輯《Empty ORio》 |
獎項紀錄
年份 | 屆次 | 專輯 | 獎項 | 入圍 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 第4屆金音創作獎 | 《再會!青春》 | 最佳樂團獎 | 《再會!青春》 | 提名 |
最佳現場演出獎 | 《這牆音樂藝文展演空間(高雄駁二場館)》 | 提名 | |||
最佳搖滾專輯獎 | 《再會!青春》 | 提名 | |||
最佳搖滾單曲獎 | 〈欲走無路〉 | 提名 | |||
2014 | 第25屆金曲獎 | 最佳台語專輯獎 | 《再會!青春》 | 提名 | |
最佳樂團獎 | 提名 | ||||
第5屆金音創作獎 | 《島嶼天光》 | 最佳樂團獎 | 《島嶼天光》 | 提名 | |
最佳現場演出獎 | 《衝撞未來演唱會》 | 獲獎 | |||
最佳搖滾單曲獎 | 〈島嶼天光〉 | 提名 | |||
2015 | 第十屆KKBOX數位音樂風雲榜 | 島嶼天光 | 年度獨立創作精神獎 | 〈島嶼天光〉 | 獲獎 |
第26屆金曲獎 | 《島嶼天光搖滾版》 | 最佳年度歌曲獎 | 〈島嶼天光搖滾版〉 | 獲獎 | |
第6屆金音創作獎 | N/A | 最佳現場演出獎 | 《ON FIRE DAY 2014 滅火器演唱會》 | 提名 | |
2017 | 第28屆金曲獎 | 《REBORN》 | 年度專輯獎 | 《REBORN》 | 提名 |
最佳台語專輯獎 | 提名 | ||||
第8屆金音創作獎 | 《進擊下半場》 | 最佳搖滾單曲獎 | 〈長途夜車〉 | 提名 | |
2018 | 第29屆金曲獎 | 年度歌曲獎 | 提名 | ||
最佳單曲製作人獎 | 提名 | ||||
最佳樂團獎 | 《進擊下半場》 | 提名 | |||
2020 | 第31屆金曲獎 | 《無名英雄》 | 年度專輯獎 | 《無名英雄》 | 提名 |
最佳台語專輯獎 | 提名 | ||||
最佳專輯製作人獎 | 提名 | ||||
最佳樂團獎 | 獲獎 | ||||
年度歌曲獎 | 〈雙城記〉 | 提名 | |||
2021 | 第1屆 PlayMusic Awards | 年度獨立音樂歌曲 | 〈百年追求〉 | 獲獎 | |
2023 | 第14屆金音創作獎 | 《家和萬事興》 | 最佳搖滾歌曲獎 | 〈人間條件〉 | 提名 |
2024 | 第35屆金曲獎 | 年度專輯獎 | 《家和萬事興》 | 待定 | |
最佳台語專輯獎 | 待定 | ||||
最佳樂團獎 | 待定 | ||||
年度歌曲獎 | 〈家和萬事興〉 | 待定 |
參考來源資料或腳注
- ^ 許雅淳. 滅火器主唱當爸 團員搞單飛出輯. 《中時電子報》. 2018-05-08 [2018-06-06]. (原始內容存檔於2018-05-13).
- ^ KKBOX編輯室 - hazel. 滅火器吉他手鄭宇辰單飛出輯!以 Empty ORio 名義揪新團員演出. 《KKBOX》. 2018-05-08 [2018-06-06]. (原始內容存檔於2018-06-12).
外部連結
- 滅火器樂團官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 滅火器INDIEVOX
- 滅火器Twitter (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- (繁體中文) YouTube上的滅火器樂團頻道
|