介紹
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 1 |
2017年臺北 | 半程馬拉松Team |
| {{{c2}}} | ||
| {{{c3}}} | ||
| {{{c4}}} | ||
| {{{c5}}} | ||
| {{{c6}}} | ||
| {{{c7}}} | ||
| {{{c8}}} | ||
| {{{c9}}} | ||
| {{{c10}}} | ||
| {{{c11}}} | ||
| {{{c12}}} | ||
| {{{c13}}} | ||
| {{{c14}}} | ||
| {{{c15}}} | ||
| {{{c16}}} | ||
| {{{c17}}} | ||
| {{{c18}}} |
張芷瑄(Chang Chih-hsuan,1994年10月7日—)是台灣田徑運動員,主攻長跑項目。她代表中華台北參加2017年夏季世界大學運動會田徑比賽女子半程馬拉松項目,獲得個人第22名及團體銅牌[1][2]。
賽事記錄
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | |||||
| 2017 | 世界大學運動會 | 臺灣臺北市 | 第22名 | 半程馬拉松 | 1:31:27 |
| 季軍 | 團體半程馬拉松 | 4:05:52 |
個人紀錄
| 室外 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 成績 | 日期 | 地點 | 全國歷代排名 |
| 5000公尺 | 17:52.22 | 2015年5月16日 | 台灣台北市 | 27 |
| 10000公尺 | 36:48.62 | 2017年12月23日 | 日本橫濱市 | 16 |
| 3000公尺障礙賽 | 11:43.16 | 2012年3月14日 | 台灣新北市 | 24 |
| 半程馬拉松 | 1:19:06 | 2017年5月14日 | 日本仙台市 | 7 |
| 馬拉松 | 2:52:42 | 2016年9月25日 | 德國柏林 | 10 |
參考資料
- ^ 世大運》長跑甜心張芷瑄 回家比賽好溫暖. Vamos Sports. 2017-08-27 [2019-01-30]. (原始內容存檔於2019-01-30).
- ^ 與小朋友一同路跑 張芷瑄:想起跑步很快樂. TSNA. 2017-10-01 [2019-01-30]. (原始內容存檔於2022-12-15).
