介紹
林政億(1986年12月5日—),臺灣棒球選手,於2009年季末選秀會以第九輪第35順位為La New熊隊所選中。曾效力中華職棒Lamigo桃猿隊,守備位置為外野手。
經歷
- 台中市東區力行國小少棒隊
- 台中市西苑高中青少棒隊
- 高雄縣高苑工商青棒隊
- 輔仁大學棒球隊
- 台北縣成棒隊(2009年4月28日-2009年9月27日)
- 中華職棒La New熊隊代訓球員(2010年1月-2010年10月18日)
- 中華職棒La New熊(2010年12月)
- 中華職棒Lamigo桃猿(2011年—2018年12月)
- 中華職棒樂天桃猿二軍打擊教練(2020年—)
- 中華職棒樂天桃猿一軍助理打擊教練(2021年—)
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Lamigo桃猿 | 33 | 67 | 17 | 1 | 4 | 0 | 11 | 20 | 25 | 0 | 0.254 | 0.359 | 0.373 | 0.732 |
2012 | Lamigo桃猿 | 21 | 36 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0.250 | 0.282 | 0.250 | 0.532 |
2013 | Lamigo桃猿 | 38 | 63 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7 | 13 | 19 | 2 | 0.222 | 0.296 | 0.302 | 0.598 |
2014 | Lamigo桃猿 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.063 | 0.167 | 0.063 | 0.230 |
2015 | Lamigo桃猿 | 19 | 49 | 15 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 21 | 2 | 0.306 | 0.333 | 0.429 | 0.762 |
2016 | Lamigo桃猿 | 18 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0.129 | 0.206 | 0.161 | 0.367 |
2017 | Lamigo桃猿 | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0.200 | 0.238 | 0.200 | 0.438 |
2018 | Lamigo桃猿 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
合計 | 8年 | 159 | 288 | 65 | 1 | 26 | 1 | 28 | 69 | 85 | 11 | 0.226 | 0.292 | 0.295 | 0.587 |
特殊記錄
參考資料
外部連結
- 林政億在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
|